Coole Drinks mit und ohne Alkohol


| Nr. | Beschreibung | |
| Bier | ||
| 44 | Holsten Bier vom Fass 0,3l | |
| 45 | Holsten Bier vom Fass 0,4l | |
| 46 | Alsterwasser 0,3l | |
| 47 | Alsterwasser 0,4l | |
| 48 | Holsten Edel 0,33l | |
| 49 | Dithmarscher Urtyp 0,33l | |
| 50 | Dithmarscher dunkel 0,33l | |
| 51 | Holsten alkoholfrei 0,33l | |
| 52 | Erdinger Weizenbier 0,5l | |
| Schnäpse | ||
| 53 | Korn 2cl | |
| 54 | Apfelkorn 2cl | |
| 55 | Kümmelkorn 2cl | |
| 56 | Pflaumlikör / Plum 2cl | |
| 57 | Weinbrand 2cl | |
| 58 | Jägermeister 2cl | |
| 59 | Jubiläumsaquavit 2cl | |
| Alkoholfreie Getränke | ||
| 60 | Coca Cola 0,25l | |
| 61 | Wittenseer Zitrone 0,25l | |
| 62 | Wittenseer Orange 0,25l | |
| 63 | Wittenseer Mineralwasser 0,25l | |
| 64 | Spezi 0,3l | |
| 65 | Spezi 0,4l | |
| 66 | Apfelschorle 0,3l | |
| 67 | Apfelschorle 0,4l | |
| 68 | Orangensaft 0,2l | |
| 69 | Apfelsaft 0,2l | |
| Das Getränk der Götter | ||
| 70 | Weißwein 0,2l | |
| 71 | Rotwein 0,2l | |
| 72 | Rosewein 0,2l | |
| Preise inkl. Bedienung und MwSt.. |
Stand: 28. Januar 2011